Kyle graduated from Morningside College in 2020 with a degree in public accounting. Kyle has always enjoyed sports and sports betting is a way he has gotten to cheer for various teams. He specializes in all sports for his bets but he will pay attention to college football and basketball. Even in sports betting, you have to read between the lines:
Twitter: @KommDog
League | Game | Date | Pick | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
CBB | Ohio State @ Purdue | 3/12/20 | Purdue ML | ||
CBB | Missouri @ Arkansas | 3/12/20 | Arkansas -5.5 | ||
CBB | UCONN @ Creighton | 3/12/20 | Creighton ML | ||
CBB | Oklahoma State @ Kansas | 3/12/20 | Kansas ML | ||
CBB | Colorado @ USC | 3/12/20 | USC +1.5 | ||
CBB | Miami @ Georgia Tech | 3/11/21 | Miami ML (Contest Pick) | 66-70 | LOSS |
CBB | Seton Hall @ St. Johns | 3/11/21 | St. Johns ML (Contest Pick) | 69-77 (OT) | LOSS |
CBB | Utah @ USC | 3/11/21 | USC -7.5 | 91-85 | LOSS |
CBB | Penn State @ Wisconsin | 3/11/21 | Wisconsin -5.5 | 75-74 | LOSS |
CBB | North Carolina @ Virginia Tech | 3/11/21 | VA Tech ML (Contest Pick) (Mortal Lock) | 73-81 | LOSS |
CBB | Kansas State @ TCU | 3/10/21 | TCU -3.5 (Contest Pick) | 50-71 | LOSS |
CBB | Minnesota @ Northwestern | 3/10/21 | Minnesota ML (Contest Pick) | 51-46 | WIN |
CBB | Butler @ Xavier | 3/10/21 | Butler ML (Contest Pick) | 70-69 (OT) | WIN |
CBB | Washington State @ Arizona State | 3/10/21 | Arizona State ML | 64-59 | WIN |
CBB | Washington @ Utah | 3/10/21 | Utah -8.5 | 98-95 | LOSS |
CBB | Mount Saint Mary's @ Bryant | 3/9/21 | Bryant -6.5 | 68-73 | LOSS |
CBB | Manhattan @ Fairfield | 3/9/21 | Fairfield ML | 59-58 | WIN |
CBB | Southern Miss @ Rice | 3/9/21 | Rice -4 | 61-52 | WIN |
CBB | Houston Baptist @ Incarnate Word | 3/9/21 | Incarnate Word ML | 68-80 | LOSS |
CBB | Long Beach State @ Cal State Northridge | 3/9/21 | Cal State Northridge -2.5 | 63-85 | LOSS |
CBB | Milwaukee @ Cleveland State | 3/8/21 | Cleveland State ML | 71-65 | WIN |
CBB | Oral Roberts @ South Dakota State | 3/8/21 | South Dakota State -5.5 | 88-90 | LOSS |
CBB | Saint Mary's @ Gonzaga | 3/8/21 | Over 141 | 78-55 | LOSS |
CBB | Northern Kentucky @ Oakland | 3/8/21 | Oakland ML | 69-58 | WIN |
CBB | Pepperdine @ BYU | 3/8/21 | BYU -8 | 82-77 | LOSS |
CBB | Valparaiso @ Missouri State | 3/5/21 | Valparaiso +7 | 55-66 | LOSS |
CBB | Colorado State @ Nevada | 3/5/21 | Colorado State ML (Contest Pick) | 82-85 | LOSS |
CBB | Troy @ UT Arlington | 3/5/21 | Troy ML (Contest Pick) | 91-86 | WIN |
CBB | Santa Clara @ Pacific | 3/5/21 | Pacific -3 | 76-81 | LOSS |
CBB | Ball State @ Toledo | 3/5/21 | Toledo -9.5 | 89-70 | WIN |
CBB | Texas @ Oklahoma | 3/4/21 | Oklahoma ML | 65-69 | LOSS |
CBB | Illinois State @ Northern Iowa | 3/4/21 | Northern Iowa -6 | 65-60 | LOSS |
NBA | Thunder @ Spurs | 3/4/21 | Spurs -6.5 | 102-107 | LOSS |
NHL | Lightning @ Blackhawks | 3/4/21 | Lightning -1.5 | 3-2 (OT) | LOSS |
NHL | Blue Jackets @ Stars | 3/4/21 | Blue Jackets ML | 3-2 | WIN |
CBB | Wichita State @ Tulane | 3/3/21 | Wichita State -4.5 (Contest Pick) | 78-70 | WIN |
CBB | UCONN @ Seton Hall | 3/3/21 | UCONN ML (Contest Pick) | 69-58 | WIN |
CBB | Providence @ St. Johns | 3/3/21 | St. John's ML (Contest Pick) | 81-67 | WIN |
NBA | Hornets @ Timberwolves | 3/3/21 | Timberwolves +1.5 | 102-135 | LOSS |
NBA | Lakers @ Kings | 3/3/21 | Over 224 | 123-120 | WIN |
CBB | Texas @ Iowa State | 3/2/21 | Texas -11.5 (Contest Pick) | 81-67 | WIN |
CBB | Arkansas @ South Carolina | 3/2/21 | Arkansas -6.5 (Contest Pick) | 101-73 | WIN |
CBB | Xavier @ Georgetown | 3/2/21 | Xavier ML (Contest Pick) | 66-72 | LOSS |
CBB | Duke @ Georgia Tech | 3/2/21 | Duke ML | 77-81 (OT) | LOSS |
CBB | Memphis @ South Florida | 3/2/21 | Memphis -9 | 73-52 | WIN |
NBA | Pacers @ 76ers | 3/1/21 | 76ers -4.5 (Contest Pick) | 130-114 | WIN |
NBA | Nuggets @ Bulls | 3/1/21 | Nuggets -5 (Contest Pick) | 118-112 | WIN |
NHL | Canucks @ Jets | 3/1/21 | Jets -1.5 (Contest Pick) | 0-4 | LOSS |
NHL | Maple Leafs @ Oilers | 3/1/21 | Oilers +1.5 | 0-3 | LOSS |
NHL | Wild @ Golden Knights | 3/1/21 | Wild ML | 4-5 (OT) | LOSS |
CBB | Virginia @ Florida State | 2/15/21 | Virginia ML (Contest Pick) | 60-81 | LOSS |
NBA | Bulls @ Pacers | 2/15/21 | Bulls +5.5 | 120-112 | WIN |
NBA | Nets @ Kings | 2/15/21 | Under 243.5 | 136-125 | LOSS |
NHL | Blackhawks @ Red Wings | 2/15/21 | Blackhawks ML (Contest Pick) | 3-2 | WIN |
NHL | Senators @ Maple Leafs | 2/15/21 | Under 6.5 | 6-5 | LOSS |
NBA | Portland @ Dallas | 2/14/21 | Dallas ML | 121-118 | LOSS |
NBA | San Antonio @ Charlotte | 2/14/21 | San Antonio ML (contest pick) | 122-110 | WIN |
NBA | Minnesota @ Toronto | 2/14/21 | Minnesota +8 | 116-112 | WIN |
CBB | Minnesota @ Maryland | 2/14/21 | Minnesota ML (contest pick) | 59-72 | LOSS |
CBB | UCF @ Cincinnati | 2/14/21 | Cincinnati -6 | 68-69 | WIN |
CBB | Gonzaga @ Pacific | 2/4/21 | Over 149.5 | 76-58 | LOSS |
CBB | Arizona @ Utah | 2/4/21 | Arizona ML | 58-73 | LOSS |
CBB | Murray State @ Morehead State | 2/4/21 | Murray State -3 | 56-66 | LOSS |
NBA | Trail Blazers @ 76ers | 2/4/21 | 76ers -8.5 | 121-105 | LOSS |
NBA | Nuggets @ Lakers | 2/4/21 | Over 216.5 | 93-114 | LOSS |
CBB | Virginia @ NC State | 2/3/21 | Virginia -6 (Contest Pick) (Mortal Lock) | 64-57 | WIN |
CBB | Virginia Tech @ Pittsburgh | 2/3/21 | VA Tech -4 | 72-83 | LOSS |
CBB | LSU @ Alabama | 2/3/21 | LSU +8 | 60-78 | LOSS |
NBA | Celtics @ Kings | 2/3/21 | Celtics ML (Contest Pick) | 111-116 | LOSS |
NBA | Pacers @ Bucks | 2/3/21 | Bucks -8.5 | 130-110 | WIN |
CBB | Illinois @ Indiana | 2/2/21 | Illinois ML (Contest pick) | 75-71 (OT) | WIN |
CBB | Purdue @ Maryland | 2/2/21 | Maryland ML (Contest pick) | 61-60 | WIN |
CBB | Dayton @ Duquesne | 2/2/21 | Dayton ML (Contest pick) | 64-69 | LOSS |
CBB | USC @ Stanford | 2/2/21 | USC -2 | 72-66 | WIN |
NBA | Clippers @ Nets | 2/2/21 | Clippers -1.5 | 120-124 | LOSS |
CBB | Georgia Tech @ Louisville | 2/1/21 | Louisville ML (contest pick) | 58-74 | WIN |
CBB | Oklahoma @ Texas Tech | 2/1/21 | Oklahoma +7 | 52-57 | WIN |
NBA | Trail Blazers @ Bucks | 2/1/21 | Bucks -9.5 | 134-106 | WIN |
NBA | Hornets @ Heat | 2/1/21 | Hornets +6 (contest pick) | 129-121 | WIN |
NBA | Suns @ Mavericks | 2/1/21 | Mavericks ML (contest pick) | 108-109 | LOSS |
CBB | Auburn @ Baylor | 1/30/21 | O153.5 | 72-84 | WIN |
CBB | Wisconsin @ Penn State | 1/30/21 | Wisconsin -4 | 71-81 | LOSS |
CBB | Miami @ Wake Forest | 1/30/21 | Miami +3 | 54-66 | LOSS |
CBB | Florida @ WVU | 1/30/21 | WVU -4.5 | 85-80 | LOSS |
CBB | TCU @ Missouri | 1/30/21 | Missouri -10 | 98-102 | LOSS |
CBB | Detroit @ Youngstown State | 1/29/21 | Youngstown State -1.5 | 78-75 | LOSS |
CBB | Omaha @ South Dakota | 1/29/21 | South Dakota -1.5 | 59-91 | WIN |
CBB | UC Irvine @ Hawaii | 1/29/21 | UC Irvine -2.5 | 53-51 | LOSS |
CBB | Oakland @ Purdue Fort Wayne | 1/29/21 | Purdue FW ML | 81-66 | LOSS |
CBB | Ohio @ Buffalo | 1/29/21 | Ohio +2 | 76-75 | WIN |
CBB | Air Force @ San Jose State | 1/28/21 | Air Force -4 | 58-59 | LOSS |
CBB | New Mexico @ Fresno State | 1/28/21 | O 129.5 | 64-62 | LOSS |
CBB | Memphis @ SMU | 1/28/21 | SMU -4 | 67-65 | LOSS |
NBA | Golden State @ Phoenix | 1/28/21 | Golden State +2 | 93-114 | LOSS |
NBA | LA Lakers @ Detroit | 1/28/21 | LA Lakers -9.5 | 92-107 | LOSS |
CBB | Louisville @ Clemson | 1/27/21 | Louisville +1.5 | 50-54 | LOSS |
CBB | Utah State @ UNLV | 1/27/21 | Utah State -6.5 | 83-74 | WIN |
CBB | Boise State @ Colorado State | 1/27/21 | Boise State -3 | 56-78 | LOSS |
CBB | Wisconsin @ Maryland | 1/27/21 | Wisconsin -3 | 61-55 | WIN |
CBB | Virginia Tech @ Notre Dame | 1/27/21 | Virginia Tech ML | 62-51 | WIN |
CBB | LSU @ Texas A&M | 1/26/21 | LSU -5 | 78-65 | WIN |
CBB | Missouri @ Auburn | 1/26/21 | Missouri +2 | 82-88 | LOSS |
CBB | Drake @ Missouri State | 1/26/21 | Drake -4 | 68-61 | WIN |
CBB | Tulsa @ Temple | 1/26/21 | Tulsa ML | 67-76 | LOSS |
CBB | Toledo @ Miami (OH) | 1/26/21 | Toledo -4.5 | 90-81 | WIN |
NBA | Denver @ Dallas | 1/25/21 | Dallas +1.5 | 117-113 | LOSS |
CBB | Arizona State @ Arizona | 1/25/21 | Arizona -4.5 | 67-80 | WIN |
CBB | Texas Tech @ West Virginia | 1/25/21 | U136.5 | 87-88 | LOSS |
NBA | Charlotte @ Orlando | 1/25/21 | Charlotte +1 | 108-117 | LOSS |
CBB | Syracuse @ Virginia | 1/25/21 | Virginia -7 | 58-81 | WIN |
CBB | Utah @ Washington | 1/24/21 | Utah -5 | 79-83 | LOSS |
CBB | San Diego State @ Air Force | 1/24/21 | Air Force +16 | 91-59 | LOSS |
CBB | Memphis @ East Carolina | 1/24/21 | O134.5 | 80-53 | LOSS |
NFL | Buffalo @ Kansas City | 1/24/21 | Kansas City ML | 24-38 | WIN |
NFL | Tampa Bay @ Green Bay | 1/24/21 | Tampa Bay ML | 31-26 | WIN |
CBB | Mississippi State @ Alabama | 1/23/21 | O149 | 73-81 | WIN |
CBB | LSU @ Kentucky | 1/23/21 | LSU +1.5 | 69-82 | LOSS |
CBB | Ohio State @ Wisconsin | 1/23/21 | Ohio State +5 | 74-62 | WIN |
CBB | Clemson @ Florida State | 1/23/21 | Florida State -6.5 | 61-80 | WIN |
CBB | Baylor @ Oklahoma State | 1/23/21 | Baylor -9 | 81-66 | WIN |
NBA | New York @ Golden State | 1/21/21 | Golden State ML | 119-104 | LOSS |
NBA | LA Lakers @ Milwaukee | 1/21/21 | O228.5 | 113-106 | LOSS |
CBB | UCLA @ California | 1/21/21 | UCLA -9 | 61-57 | LOSS |
CBB | Wichita State @ Memphis | 1/21/21 | Wichita State +3.5 | 52-72 | LOSS |
CBB | Arizona @ Arizona State | 1/21/21 | Arizona -2.5 | 84-82 | LOSS |
CBB | Purdue @ Ohio State | 1/19/21 | Ohio State -5 | 67-65 | LOSS |
CBB | Ball State @ Miami (OH) | 1/19/21 | Miami (OH_ +3.5 | 71-81 | WIN |
CBB | Kansas State @ Oklahoma | 1/19-21 | Oklahoma -14 | 50-76 | WIN |
CBB | Butler @ DePaul | 1/19/21 | Butler ML | 67-53 | WIN |
CBB | Duke @ Pittsburg | 1/19/21 | Duke -4 | 73-79 | LOSS |
CBB | Kansas @ Baylor | 1/18/21 | Kansas +9 | 69-77 | WIN |
CBB | Wyoming @ Air Force | 1/18/21 | Wyoming -3 | 77-58 | WIN |
NHL | Arizona @ Vegas | 1/18/21 | Vegas -1.5 | 2-4 | WIN |
NBA | Dallas @ Toronto | 1/18/21 | Dallas ML | 93-116 | LOSS |
NBA | Milwaukee @ Brooklyn | 1/18/21 | Milwaukee -2 | 123-125 | LOSS |
NBA | Chicago @ Dallas | 1/17/21 | O227 | 117-101 | LOSS |
CBB | Virginia Tech @ Wake Forest | 1/17/21 | VT -6.5 | 64-60 | LOSS |
CBB | Fresno State @ Nevada | 1/17/21 | Nevada -7 | 65-79 | WIN |
CBB | Penn State @ Purdue | 1/17/21 | Purdue -5.5 | 72-80 | WIN |
NFL | Tampa Bay @ New Orleans | 1/17/21 | New Orleans ML | 30-20 | LOSS |
CBB | Stanford @ Colorado | 1/16/21 | Stanford +7.5 | 64-77 | LOSS |
CBB | Michigan @ Minnesota | 1/16/21 | Michigan -5.5 | 57-75 | LOSS |
CBB | UNC @ Florida State | 1/16/21 | UNC ML | 75-82 | LOSS |
NFL | Baltimore @ Buffalo | 1/16/21 | Buffalo ML | 3-17 | WIN |
NFL | LA @ Green Bay | 1/16/21 | Green Bay -6.5 | 18-32 | WIN |
NHL | Chicago @ Tampa Bay | 1/15/21 | O6.5 | 2-5 | WIN |
NBA | Orlando @ Boston | 1/15/21 | Boston -4.5 | 97-124 | WIN |
NBA | Chicago @ Oklahoma City | 1/15/21 | Oklahoma City ML | 125-127 | WIN |
CBB | Fresno State @ Nevada | 1/15/21 | Nevada -5.5 | 57-73 | WIN |
CBB | Wisconsin @ Rutgers | 1/15/21 | Wisconsin -2.5 | 60-54 | WIN |

Pingback: I Can’t Believe What I Just Witnessed in College Basketball Tonight – Kota Sports Gambling Network
Pingback: The Gambling Feud Podcast: Everything You Need To Know About Our Latest Podcast – Kota Sports Gambling Network